[日元]【复合系统】分支:美日专贴
复合系统继黄金后,美日也明朗了,单独列出便于观察。
美日总结
买美日第二单 113.27 +1
买美日第三单113.10 +1
买美日第十单112.85 +8
第14单 空美日 113.05 +3
第15单 空美日 113.21 +10
第17单 空美日 113.23 +6
第23单 买美日 113.35 +7
第31单 买美日 112.8 +4
第41单 买美日 112.05 +15
第46单 买美日 112.10 +60
第49单 买美日 112.15 +60
第52单 买美日 111.85 +90
第55单 空美日 112.80 +1
第58单 空美日 113.15 +15
第59单 空美日 113.34 +1
第63单 空美日 113.80 +30
第66单 空美日 114.10 +2
第78单 空美日 114.55 +1
第86单 空美日 115.24 +54
第97单 买美日114.70 +5
第101单 买美日114.58 +17
第104单 买美日114.55 +20
第109单 空美日 114.93 +33
第113单 买美日 114.55 +0
第114单 买美日 114.55 +0
第119单 买美日114.45 +0
第122单 买美日 113.9 +0
第133单 买美日112.7 +10
第142单 买美日 112.35 +45
第144单 空美日三手 112.77 +75
第147单 买美日 112.55 +0
第149单 买美日 112.30 +0
第150单 买美日 111.95 +0
第153单 买美日 111.50 +0
第155单 买美日 111.05 +30
第161单 买美日 110.65 +1
第167单 空美日三手 111.10 +6
第172单 空美日 111.45 +0
第174单 空美日 111.9 +30
第175单 空美日五手 112.00 +200
第178单 买美日 111.15 +30
第179单 买美日 111.1 +0
第182单 买美日 110.70 +10
第187单 空美日五手 110.82 +175
第188单 空美日五手 110.70 150
第189单 空美日 111.37 +90
第190单 空美日三手 110.70 +105
第191单 空美日三手110.9 +210
第192单 空美日三手111.00 +240
第194单 空美日三手 110.65 +0
第195单 空美日三手110.70 +0
第196单 空美日三手111.05 +9
第197单 空美日三手111.25 +0
第200单 买美日三手111.03 +12
第201单 买美日三手109.15 +0
第207单 买美日五手 110.13 +85
第208单 买美日三手 109.65 +15
第213单 买美日三手 108.35 +240
第217单 空美日十手 109.10 +400
第224单 空美日五手 109.12 +0
第226单 空美日五手 109.02 +10
第230单 空美日五手 110.28 +0
第250单 空美日五手 112.25 +0
第257单 买美日五手112.20 +300
第261单 空美日五手 113.00 +0
第265单 买美日十手 113.35 +0
第272单 买美日五手 112.35 +0
第273单 买美日五手 111.30 +100
第276单 空美日十五手 110.60 +75
第307单 空美日十手 112.40 +550
第311单 空美日十手 113.05 +50
第313单 空美日三手 113.58 +0
第314单 空美日三手114.15 +165
第315单 空美日三手114.35 +630
第316单 买美日十手 113.45 +0
第320单 买美日五手 112.05 +125
第322单 买美日五手 110.85 +375
第328单 买美日五手 110.80 +65
第344单 空美日12手 110.30 +1680
第348单 空美日12手 109.85
第352单 空美日12手 111.85 +60
第353单 空美日五手 112.65 +325
第354单 空美日12手 112.45 +0
第360单 空美日两手 113.40 +0
第365单 买美日12手 113.60 +0
第366单 买美日六手 113.40 +0
第369单 买美日六手 112.75 +0
第370单 买美日六手 112.42 +0
第371单 空美日12手 112.60 +540
第372单 买美日六手 112.20 +0
第373单 买美日六手 111.20 +1302
第376单 空美日12手 112.40 +180
第378单 空美日12手 113.35 +24
第379单 空美日六手 113.30 +0
第382单 空美日六手 113.62 +372
第383单 买美日12手 112.50 +180
第385单 买美日12手 112.10 +660
第389单 空美日六手 112.72
总共98 单;96单获利平仓 总获利点数:+10380
按起始账户1000美金计算, 美日获利 71%
未平仓2单 浮亏 : —3228
第348单 空美日12手 109.85 —3300
第389单 空美日六手 112.72 +72
买美日第二单 113.27 +1
买美日第三单113.10 +1
买美日第十单112.85 +8
第14单 空美日 113.05 +3
第15单 空美日 113.21 +10
第17单 空美日 113.23 +6
第23单 买美日 113.35 +7
第31单 买美日 112.8 +4
第41单 买美日 112.05 +15
第46单 买美日 112.10 +60
第49单 买美日 112.15 +60
第52单 买美日 111.85 +90
第55单 空美日 112.80 +1
第58单 空美日 113.15 +15
第59单 空美日 113.34 +1
第63单 空美日 113.80 +30
第66单 空美日 114.10 +2
第78单 空美日 114.55 +1
第86单 空美日 115.24 +54
第97单 买美日114.70 +5
第101单 买美日114.58 +17
第104单 买美日114.55 +20
第109单 空美日 114.93 +33
第113单 买美日 114.55 +0
第114单 买美日 114.55 +0
第119单 买美日114.45 +0
第122单 买美日 113.9 +0
第133单 买美日112.7 +10
第142单 买美日 112.35 +45
第144单 空美日三手 112.77 +75
第147单 买美日 112.55 +0
第149单 买美日 112.30 +0
第150单 买美日 111.95 +0
第153单 买美日 111.50 +0
第155单 买美日 111.05 +30
第161单 买美日 110.65 +1
第167单 空美日三手 111.10 +6
第172单 空美日 111.45 +0
第174单 空美日 111.9 +30
第175单 空美日五手 112.00 +200
第178单 买美日 111.15 +30
第179单 买美日 111.1 +0
第182单 买美日 110.70 +10
第187单 空美日五手 110.82 +175
第188单 空美日五手 110.70 150
第189单 空美日 111.37 +90
第190单 空美日三手 110.70 +105
第191单 空美日三手110.9 +210
第192单 空美日三手111.00 +240
第194单 空美日三手 110.65 +0
第195单 空美日三手110.70 +0
第196单 空美日三手111.05 +9
第197单 空美日三手111.25 +0
第200单 买美日三手111.03 +12
第201单 买美日三手109.15 +0
第207单 买美日五手 110.13 +85
第208单 买美日三手 109.65 +15
第213单 买美日三手 108.35 +240
第217单 空美日十手 109.10 +400
第224单 空美日五手 109.12 +0
第226单 空美日五手 109.02 +10
第230单 空美日五手 110.28 +0
第250单 空美日五手 112.25 +0
第257单 买美日五手112.20 +300
第261单 空美日五手 113.00 +0
第265单 买美日十手 113.35 +0
第272单 买美日五手 112.35 +0
第273单 买美日五手 111.30 +100
第276单 空美日十五手 110.60 +75
第307单 空美日十手 112.40 +550
第311单 空美日十手 113.05 +50
第313单 空美日三手 113.58 +0
第314单 空美日三手114.15 +165
第315单 空美日三手114.35 +630
第316单 买美日十手 113.45 +0
第320单 买美日五手 112.05 +125
第322单 买美日五手 110.85 +375
第328单 买美日五手 110.80 +65
第344单 空美日12手 110.30 +1680
第348单 空美日12手 109.85
第352单 空美日12手 111.85 +60
第353单 空美日五手 112.65 +325
第354单 空美日12手 112.45 +0
第360单 空美日两手 113.40 +0
第365单 买美日12手 113.60 +0
第366单 买美日六手 113.40 +0
第369单 买美日六手 112.75 +0
第370单 买美日六手 112.42 +0
第371单 空美日12手 112.60 +540
第372单 买美日六手 112.20 +0
第373单 买美日六手 111.20 +1302
第376单 空美日12手 112.40 +180
第378单 空美日12手 113.35 +24
第379单 空美日六手 113.30 +0
第382单 空美日六手 113.62 +372
第383单 买美日12手 112.50 +180
第385单 买美日12手 112.10 +660
第389单 空美日六手 112.72
总共98 单;96单获利平仓 总获利点数:+10380
按起始账户1000美金计算, 美日获利 71%
未平仓2单 浮亏 : —3228
第348单 空美日12手 109.85 —3300
第389单 空美日六手 112.72 +72
发表于:2017-12-16 16:53只看该作者
2楼
用今天的获利,承担明天的风险。
发表于:2017-12-16 23:49只看该作者
3楼
本帖最后由 行侠客 于 2017-12-17 07:51 编辑
真理只掌握在少数人手里。
你告诉世人,可是没有人信。
作为布道者注定要忍受误解,谩骂,诋毁,
被人认为是傻子
自然规则在发挥作用,在必定多数人亏损的市场,讲什么都有人不信。
我们没必要比别人更聪明,但是我们一定要比别人更有自控力
4楼
井底之蛙 发表于 2017-12-17 00:53
唉........,有道是:瘦人装胖,胖人减肥,穷人装富,富人装穷。
点评
发表于 2017-12-17 11:03
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2017-12-17 03:14只看该作者
5楼
井底之蛙 发表于 2017-12-17 00:53
唉........,有道是:瘦人装胖,胖人减肥,穷人装富,富人装穷。
高抛低吸,无坚不摧,唯快不破,无损必错
发表于:2017-12-17 11:03只看该作者
6楼
慈悲为怀 发表于 2017-12-17 10:58
整天就憋着找人撕逼,事先预备的工具很多套啊! 你这套工具也正是在说你自己啊,你装什么,炫耀什么, ...
8楼
慈悲为怀 发表于 2017-12-19 16:52
平第389单 空美日六手 112.72——112.57 获利90点
点评
发表于 2017-12-20 10:45
韬客社区www.talkfx.co
9楼
慈悲为怀 发表于 2017-12-19 16:56
第一单 买美日12手 112.57
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2017-12-20 12:28只看该作者
10楼
锐讯开好后我实验大师的策略,简单粗暴的策略适合我,只是我一直做的是不能对冲的平台,不好测试这个策略。
以后有问题就请教大师了!
韬客社区www.talkfx.co
韬客社区www.talkfx.co
12楼
jxluntana 发表于 2017-12-20 20:44
我这里的对冲是锁单的意思。
韬客社区www.talkfx.co
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2018-01-02 13:33只看该作者
15楼
老司机也不见得好!
韬客社区www.talkfx.co
16楼
慈悲为怀 发表于 2018-1-2 18:56
平第二单 空美日六手 113.55——112.15 第三单 买美日六收 112.15
点评
发表于 2018-01-04 01:32
韬客社区www.talkfx.co
韬客社区www.talkfx.co
19楼
artzen 发表于 2018-1-7 21:08
1手是指0.01标准手吧?
韬客社区www.talkfx.co
韬客社区www.talkfx.co