查看:3188回复:34
本月交易记录
2/15/2007 10:59:41 AM | 1891304 | Buy | GBP | JPY | 10,000.00 | 233.450000 | |
2/20/2007 1:55:01 AM | 1950604 | Sell | GBP | JPY | -10,000.00 | 234.07 | |
2/20/2007 1:55:01 AM | Total: 51.73 | ||||||
2/19/2007 9:01:47 PM | 1945375 | Sell | EUR | USD | -10,000.00 | 1.317 | |
2/20/2007 2:55:31 AM | 1951716 | Buy | EUR | USD | 10,000.00 | 1.3165 | |
2/20/2007 2:55:31 AM | Total: 5.00 | ||||||
2/15/2007 5:21:29 PM | 1898724 | Buy | GBP | CHF | 10,000.00 | 2.409900 | |
2/20/2007 10:00:18 AM | 1961698 | Sell | GBP | CHF | -10,000.00 | 2.4175 | |
2/20/2007 10:00:18 AM | Total: 61.42 | ||||||
2/15/2007 11:19:46 AM | 1892432 | Buy | GBP | JPY | 10,000.00 | 233.140000 | |
2/20/2007 10:22:53 AM | 1962181 | Sell | GBP | JPY | -10,000.00 | 234.87 | |
2/20/2007 10:22:53 AM | Total: 143.97 |
2楼
2/19/2007 9:28:37 PM | 1946350 | Sell | EUR | USD | -10,000.00 | 1.317490 | |
2/20/2007 9:59:41 PM | 1972752 | Buy | EUR | USD | 10,000.00 | 1.314 | |
2/20/2007 9:59:41 PM | Total: 34.90 | ||||||
2/5/2007 6:45:18 PM | 1661541 | Buy | GBP | JPY | 10,000.00 | 235.108000 | |
2/21/2007 8:30:02 AM | 1994744 | Sell | GBP | JPY | -10,000.00 | 236.2 | |
2/21/2007 8:30:02 AM | Total: 90.31 | ||||||
2/14/2007 8:22:06 PM | 1867183 | Buy | GBP | JPY | 10,000.00 | 235.560000 | |
2/21/2007 8:32:39 PM | 2007932 | Sell | GBP | JPY | -10,000.00 | 236.28 | |
2/21/2007 8:32:39 PM | Total: 59.53 | ||||||
2/19/2007 11:03:24 PM | 1948043 | Sell | EUR | USD | -10,000.00 | 1.318600 | |
2/22/2007 4:59:19 AM | 2016489 | Buy | EUR | USD | 10,000.00 | 1.3085 | |
2/22/2007 4:59:19 AM | Total: 101.00 | ||||||
2/15/2007 11:12:20 AM | 1892127 | Buy | GBP | JPY | 10,000.00 | 233.190000 | |
2/22/2007 12:10:33 PM | 2027461 | Sell | GBP | JPY | -10,000.00 | 237.5 | |
2/22/2007 12:10:33 PM | Total: 355.23 | ||||||
2/21/2007 12:49:06 PM | 2003108 | Sell | AUD | USD | -10,000.00 | 0.790360 | |
2/22/2007 1:10:58 PM | 2029247 | Buy | AUD | USD | 10,000.00 | 0.7897 | |
2/22/2007 1:10:58 PM | Total: 6.60 |
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2007-02-23 00:01只看该作者
3楼
恭喜全胜!
泰山迸于前而面不改色
炼心
发表于:2007-02-23 00:19只看该作者
4楼



发表于:2007-02-23 01:16只看该作者
5楼
光阴似箭轮回转
年轻才人辈辈出
发表于:2007-02-23 01:56只看该作者
7楼
真会赚钱:lol :lol
韬客社区www.talkfx.co
9楼
原帖由 hunterdee 于 2007-2-23 10:24 发表 等2月结束我也弄一贴
韬客社区www.talkfx.co
11楼
原帖由 dodochen 于 2007-2-23 10:59 发表![]()
公布赚钱秘笈:D :D
发表于:2007-02-23 04:35只看该作者
12楼
呵呵,看见了:) :)
人的生命不在乎家道丰富 luke 12:15
13楼
2/26/2007 1:30:45 AM | 2064347 | Sell | EUR | USD | -10,000.00 | 1.318 | |
2/26/2007 2:01:06 AM | 2064590 | Buy | EUR | USD | 10,000.00 | 1.3175 | |
2/26/2007 2:01:06 AM | Total: 5.00 | ||||||
2/22/2007 2:09:00 PM | 2029982 | Sell | GBP | USD | -10,000.00 | 1.957060 | |
2/26/2007 11:39:29 PM | 2088320 | Buy | GBP | USD | 10,000.00 | 1.9642 | |
2/26/2007 11:39:29 PM | Total: -71.40 | ||||||
2/22/2007 5:22:09 PM | 2032190 | Sell | NZD | USD | -10,000.00 | 0.704160 | |
2/26/2007 11:40:29 PM | 2088333 | Buy | NZD | USD | 10,000.00 | 0.7103 | |
2/26/2007 11:40:29 PM | Total: -61.40 | ||||||
2/27/2007 12:42:07 AM | 2088724 | Buy | EUR | AUD | 10,000.00 | 1.6599 | |
2/27/2007 2:29:32 AM | 2092471 | Sell | EUR | AUD | -10,000.00 | 1.661 | |
2/27/2007 2:29:32 AM | Total: 8.72 | ||||||
2/22/2007 5:51:01 PM | 2032421 | Sell | NZD | USD | -10,000.00 | 0.704760 | |
2/27/2007 9:18:18 AM | 2110628 | Buy | NZD | USD | 10,000.00 | 0.7036 | |
2/27/2007 9:18:18 AM | Total: 11.60 | ||||||
2/22/2007 5:20:32 PM | 2032175 | Sell | AUD | USD | -10,000.00 | 0.788400 | |
2/22/2007 5:22:45 PM | 2032194 | Sell | AUD | USD | -10,000.00 | 0.788400 | |
2/27/2007 3:09:31 PM | 2126115 | Buy | AUD | USD | 20,000.00 | 0.788 | |
2/27/2007 3:09:31 PM | Total: 8.00 | ||||||
2/27/2007 2:48:34 PM | 2123957 | Buy | GBP | CHF | 10,000.00 | 2.390750 | |
2/28/2007 12:01:16 AM | 2139864 | Sell | GBP | CHF | -10,000.00 | 2.3925 | |
2/28/2007 12:01:16 AM | Total: 14.36 | ||||||
2/21/2007 11:14:02 PM | 2009139 | Buy | USD | CAD | 10,000.00 | 1.161540 | |
2/28/2007 1:54:05 PM | 2169663 | Sell | USD | CAD | -10,000.00 | 1.1694 | |
2/28/2007 1:54:05 PM | Total: 67.21 | ||||||
2/15/2007 1:26:11 AM | 1871807 | Buy | USD | CAD | 10,000.00 | 1.164060 | |
2/28/2007 1:54:06 PM | 2169664 | Sell | USD | CAD | -10,000.00 | 1.1694 | |
2/28/2007 1:54:06 PM | Total: 45.66 | ||||||
2/11/2007 9:41:34 PM | 1776573 | Buy | USD | CAD | 10,000.00 | 1.174650 | |
2/28/2007 1:54:07 PM | 2169665 | Sell | USD | CAD | -10,000.00 | 1.1694 | |
2/28/2007 1:54:07 PM | Total: -44.89 | ||||||
2/11/2007 9:07:30 PM | 1776229 | Buy | USD | CAD | 10,000.00 | 1.174650 | |
2/28/2007 1:54:11 PM | 2169668 | Sell | USD | CAD | -10,000.00 | 1.1694 | |
2/28/2007 1:54:11 PM | Total: -44.89 | ||||||
3/1/2007 12:33:14 AM | 2181727 | Buy | USD | CAD | 10,000.00 | 1.1688 | |
3/1/2007 8:37:41 AM | 2198386 | Sell | USD | CAD | -10,000.00 | 1.173 | |
3/1/2007 8:37:41 AM | Total: 35.81 | ||||||
3/1/2007 9:17:40 AM | 2200387 | Buy | USD | JPY | 10,000.00 | 117.49 | |
3/1/2007 9:19:01 AM | 2200546 | Buy | USD | JPY | 10,000.00 | 117.45 | |
3/1/2007 10:17:58 AM | 2207715 | Sell | USD | JPY | -20,000.00 | 117.65 | |
3/1/2007 10:17:58 AM | Total: 30.60 | ||||||
2/28/2007 11:23:29 PM | 2180634 | Sell | EUR | AUD | -10,000.00 | 1.6813 | |
3/1/2007 10:19:05 AM | 2208064 | Buy | EUR | AUD | 10,000.00 | 1.676 | |
3/1/2007 10:19:05 AM | Total: 41.67 |
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2007-03-01 20:27只看该作者
15楼

心静若水,伺机收钱~~~呵呵~~
发表于:2007-03-01 20:31只看该作者
16楼
:D :) :)
17楼
日圆这轮涨完以后,肥美应该有一拨下跌了
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2007-03-02 01:31只看该作者
18楼



原帖由 huizhuanqian 于 2007-3-2 07:59 发表 日圆这轮涨完以后,肥美应该有一拨下跌了
纪律为王
资金管理
精确分析
最后做单
19楼
2/27/2007 3:04:58 PM | 2125146 | Buy | GBP | CHF | 10,000.00 | 2.387110 | |
3/1/2007 11:23:51 PM | 2224574 | Sell | GBP | CHF | -10,000.00 | 2.3941 | |
3/1/2007 11:23:51 PM | Total: 57.15 |
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2007-03-02 05:33只看该作者
20楼
厉害娃
发表于:2007-03-02 09:33只看该作者
21楼
厉害~
心是一个人的翅膀,心有多大,世界有多大!